| Google (42,7%1 49% 2) Plazierung 1 u. 1, 2 1, 2 |
![]() |
| Google Plazierung 1 u. 1 3 | |
| Yahoo (28%122%2) Plazierung 1 ; 3. u. 5. | ![]() |
| Yahoo Plazierung 1; 5. | ![]() |
| Yahoo Plazierung 7; 19. | ![]() |
| Yahoo Plazierung 31 (Das Bild wurde wegen der Anzeige nachgearbeitet.) | ![]() |
| MSN Web Suche (13,2%1 % 11%2) Plazierung 1 u. 3; 2 u. 3 | ![]() |
| Lycos (4,4%)* Plazierung 5 u. 3 (Das Bild wurde wegen der Anzeige nachgearbeitet) | ![]() |
| Lycos Plazierung 21 u. 4 | ![]() |
| T-Online (4,1%)* Plazierung 5; 1 u. 2 | ![]() |
| T-Online Plazierung 22 u. 6 | ![]() |
| Fireball Plazierung 4; 5 u. 3 | ![]() |
| WEB.DE (3,0%)* Plazierung (4); 5, 3 u. 4 | |
| Altavista (2,0%)* Plazierung 1 u. 2; 4 | ![]() |
| Altavista Plazierung 4 | ![]() |
| AOL (1,7%*, 6,9%1) Plazierung 1 u. 2; 1 | ![]() |
| Bellnet (1,1%)* Plazierung 5 u. 6; 4 | ![]() |
| Bellent Plazierung 2; 3 u. 5 | ![]() |
| Allesklar (0,3%)* Plazierung 1 1 | ![]() |
Marktanteile für Deutschland 2.09.2006
Google: 86,4%
MSN-Websuche: 4,0%
Yahoo!.de: 3,6%
AOL: 2,1%
Alle weiteren Anbieter für Deutschland verzeichnen jeweils einen Anteil unter 1%.3
* Marktanteil der deutschen Suchmaschinen, Quelle: internet professionell 2/2003 S. 30
1ComScore Marktanteil USA 4/2006
2 Nielsen//Netratings Marktanteil USA 4/2006
© www.ib-rauch.de | Email |
Ingenieurbüro Peter Rauch, Bucksdorffstr.28, 04159 Leipzig, Tel./Fax. 0341/9015382